Zauberliste
Fancy seeing you here!
Diese Bedingungen werden von 36 Zaubern erfüllt:
| Name | Probe | K | Merkmal | Verbreitung |
|---|---|---|---|---|
| Arachnea Krabbeltier | MU/IN/CH | D | Herbeirufung | Mag2, Bor1, Hex1 |
| Band und Fessel | KL/CH/KK | C | Einfluss | Elf5, Hex4, Dru3, Mag3, Ach2, Bor2, Geo2 |
| Böser Blick | MU/CH/CH | C | Einfluss | Dru7, Geo6, Ach5, Bor2, Hex(Dru)2, Mag(Dru)2, Mag2 |
| Brenne toter Stoff! | MU/KL/KO | C | Objekt, Elementar (Feuer) Bor: Objekt, Dämonisch (Agrimoth) | Bor6, Ach3, Mag3 |
| Ecliptifactus Schattenkraft | MU/KL/KO | D | Dämonisch (allgemein), Form | Mag3, Bor2 |
| Eigne Ängste quälen dich! | MU/IN/CH | C | Einfluss, Eigenschaften Bor: Einfluss, Dämonisch (Amazeroth) | Bor6, Mag2 |
| Erinnerung verlasse dich! | MU/IN/CH | D | Herrschaft Bor: Herrschaft, Dämonisch (Amazeroth) | Bor4, Mag3 |
| Fluch der Pestilenz | MU/KL/CH | D | Dämonisch (Mishkara) | Dru5, Bor2, Hex2, Mag(Dru)2 |
| Granit und Marmor | MU/CH/KO | D | Form, Elementar (Erz) Bor: Form, Dämonisch (Agrimoth) | Bor2, Mag2 |
| Hartes schmelze! | MU/KL/KK | C | Objekt, Elementar (Wasser) Bor: Objekt, Dämonisch (Agrimoth) | Bor5, Ach4, Mag3 |
| Heilkraft bannen | KL/CH/FF | C | Antimagie, Heilung | Bor2, Mag2, Hex(Mag)2 |
| Herzschlag ruhe! | MU/CH/KK | D | Dämonisch (Blakharaz), Einfluss, Eigenschaften | Bor3 |
| Hexenblick | IN/IN/CH | B | Verständigung | Hex7, Bor3 |
| Höllenpein zerreiße dich! | KL/CH/KO | C | Einfluss Bor: Dämonisch (Belhalhar), Einfluss | Bor7, Ach3, Mag3 |
| Horriphobus Schreckgestalt | MU/IN/CH | C | Einfluss | Mag6, Bor4, Dru3, Hex(Dru)2, Srl1 |
| Invocatio maior | MU/MU/CH | E | Beschwörung, Dämonisch (allgemein) | Bor5, Mag5, Hex3, Dru2 |
| Invocatio minor | MU/MU/CH | D | Beschwörung, Dämonisch (allgemein) | Mag5, Ach4, Bor4, Hex4, Dru2 |
| Iribaars Hand | MU/MU/IN | D | Einfluss, Schaden, Dämonisch (Amazeroth) | Bor2, Mag(Bor)1 |
| Karnifilo Raserei | MU/IN/CH | C | Einfluss, Eigenschaften Bor: Einfluss, Eigenschaften, Dämonisch (Belhalhar) | Mag4, Ach3, Bor3 |
| Krabbelnder Schrecken | MU/MU/CH | C | Herbeirufung, Dämonisch (Mishkara) | Hex3, Bor2, Mag2 |
| Last des Alters | IN/CH/KO | E | Temporal, Form | Bor2, Mag1 |
| Leidensbund | MU/IN/KO | C | Heilung, Verständigung | Ach3, Hex2, Bor2, Mag(Ach)2 |
| Magischer Raub | MU/KL/KO | D | Kraft, Verständigung | Dru6, Geo4, Mag3, Ach2, Bor2, Hex2 |
| Nuntiovolo Botenvogel | MU/KL/CH | C | Beschwörung, Dämonisch (Lolgramoth) | Mag3, Ach2, Bor2, Hex2 |
| Pandaemonium | MU/MU/CH | D | Beschwörung, Dämonisch (allgemein) | Bor4, Hex3, Mag2 |
| Panik überkomme euch! | MU/CH/CH | E | Einfluss, Dämonisch (Amazeroth) | Bor3, Mag(Bor)1 |
| Protectionis Kontrabann | KL/CH/KO | F | Antimagie, Metamagie | Bor2, Mag2 |
| Reptilea Natternnest | MU/IN/CH | D | Herbeirufung Bor: Herbeirufung, Dämonisch (Mishkara) | Ach4, Bor3, Mag2 |
| Schleier der Unwissenheit | KL/KL/FF | D | Eigenschaften, Metamagie | Hex6, Mag4, Bor2, Dru2 |
| Schwarz und Rot | MU/CH/KO | D | Eigenschaften, Schaden | Bor4, Mag3, Hex(Mag)2 |
| Schwarzer Schrecken | MU/IN/CH | D | Einfluss | Bor6, Mag3 |
| Skelettarius | MU/MU/CH | C | Dämonisch (Thargunitoth) | Mag4, Bor2 |
| Stein wandle! | MU/CH/KK | E | Beschwörung, Dämonisch (allgemein) | Bor2, Mag2 |
| Tlalucs Odem Pestgestank | MU/IN/GE | C | Beschwörung, Dämonisch (allgemein), Schaden | Mag3, Bor2, Dru2, Hex2 |
| Totes handle! | MU/CH/KO | D | Beschwörung, Dämonisch (Thargunitoth) | Bor2, Mag2 |
| Weiches erstarre! | MU/KL/KK | C | Elementar (Erz), Umwelt Bor: Dämonisch (Agrimoth), Umwelt | Bor5, Ach3, Mag3 |
Verteilung der Eigenschaften:
| MU | CH | KL | IN | KO | KK | FF | GE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 29 | 13 | 13 | 10 | 5 | 2 | 1 |
| 97 % | 81 % | 36 % | 36 % | 28 % | 14 % | 6 % | 3 % |
Verteilung der Merkmale:
| Antimagie | 2 | 6 % |
|---|---|---|
| Beschwörung | 7 | 19 % |
| Dämonisch (allgemein) | 6 | 17 % |
| Dämonisch (Amazeroth) | 2 | 6 % |
| Dämonisch (Blakharaz) | 1 | 3 % |
| Dämonisch (Lolgramoth) | 1 | 3 % |
| Dämonisch (Mishkara) | 2 | 6 % |
| Dämonisch (Thargunitoth) | 2 | 6 % |
| Eigenschaften | 5 | 14 % |
| Einfluss | 10 | 28 % |
| Elementar (beliebig) | 4 | 11 % |
| Elementar (Erz) | 2 | 6 % |
| Elementar (Feuer) | 1 | 3 % |
| Elementar (Wasser) | 1 | 3 % |
| Form | 3 | 8 % |
| Heilung | 2 | 6 % |
| Herbeirufung | 3 | 8 % |
| Herrschaft | 1 | 3 % |
| Kraft | 1 | 3 % |
| Metamagie | 2 | 6 % |
| Objekt | 2 | 6 % |
| Schaden | 3 | 8 % |
| Temporal | 1 | 3 % |
| Umwelt | 1 | 3 % |
| Verständigung | 3 | 8 % |