Zauberliste
Fancy seeing you here!
Diese Bedingungen werden von 28 Zaubern erfüllt:
| Name | Probe | K | Merkmal | Verbreitung |
|---|---|---|---|---|
| Ängste lindern | MU/IN/CH | C | Einfluss | Hex7, Geo5, Dru4, Mag4 |
| Band und Fessel | KL/CH/KK | C | Einfluss | Elf5, Hex4, Dru3, Mag3, Ach2, Bor2, Geo2 |
| Bannbaladin | IN/CH/CH | B | Einfluss | Elf7, Mag6, Dru3, Hex3, Srl(Mag)3 |
| Beherrschung brechen | KL/IN/CH | C | Antimagie, Herrschaft | Dru7, Geo6, Mag6, Hex5, Ach4, Elf4 |
| Blitz dich find | KL/IN/GE | B | Einfluss | Elf7, Mag6, Dru5, Hex5, Ach4, Geo4, Sch4, Srl4 |
| Böser Blick | MU/CH/CH | C | Einfluss | Dru7, Geo6, Ach5, Bor2, Hex(Dru)2, Mag(Dru)2, Mag2 |
| Eigne Ängste quälen dich! | MU/IN/CH | C | Einfluss, Eigenschaften Bor: Einfluss, Dämonisch (Amazeroth) | Bor6, Mag2 |
| Einfluss bannen | IN/CH/CH | B | Antimagie, Einfluss | Dru6, Geo6, Hex6, Ach5, Elf5, Mag4, Sch4, Srl3 |
| Erinnerung verlasse dich! | MU/IN/CH | D | Herrschaft Bor: Herrschaft, Dämonisch (Amazeroth) | Bor4, Mag3 |
| Halluzination | KL/IN/CH | C | Herrschaft | Dru5, Geo4, Hex(Dru)2, Mag(Dru)2, Srl(Geo)2 |
| Harmlose Gestalt | KL/CH/GE | C | Einfluss, Illusion | Hex7, Ach3, Dru3, Mag3, Sch3, Srl3, Elf2 |
| Herr über das Tierreich | MU/MU/CH | D | Herrschaft | Dru7, Geo6, Elf3, Hex3, Ach2, Mag2 |
| Hexenknoten | KL/IN/CH | C | Einfluss, Illusion | Hex7, Dru(Hex)2, Mag(Hex)2, Srl(Hex)2 |
| Höllenpein zerreiße dich! | KL/CH/KO | C | Einfluss Bor: Dämonisch (Belhalhar), Einfluss | Bor7, Ach3, Mag3 |
| Horriphobus Schreckgestalt | MU/IN/CH | C | Einfluss | Mag6, Bor4, Dru3, Hex(Dru)2, Srl1 |
| Ignorantia Ungesehn | IN/CH/GE | D | Einfluss, Illusion | Mag3, Srl3 |
| Imperavi Handlungszwang | KL/CH/CH | E | Herrschaft | Mag4, Dru2 |
| Iribaars Hand | MU/MU/IN | D | Einfluss, Schaden, Dämonisch (Amazeroth) | Bor2, Mag(Bor)1 |
| Karnifilo Raserei | MU/IN/CH | C | Einfluss, Eigenschaften Bor: Einfluss, Eigenschaften, Dämonisch (Belhalhar) | Mag4, Ach3, Bor3 |
| Levthans Feuer | IN/CH/CH | D | Einfluss, Verständigung | Hex4, Mag(Hex)2 |
| Memorabia Falsifir | KL/IN/CH | E | Herrschaft | Elf3, Mag3, Ach2, Dru2, Hex2 |
| Panik überkomme euch! | MU/CH/CH | E | Einfluss, Dämonisch (Amazeroth) | Bor3, Mag(Bor)1 |
| Plumbumbarum schwerer Arm | CH/GE/KK | B | Einfluss | Mag7, Dru5, Geo5, Hex5, Ach4, Elf4, Sch4, Srl3 |
| Respondami Wahrheitszwang | MU/IN/CH | B | Herrschaft | Mag7, Dru5, Geo5, Elf4, Hex4 |
| Schwarzer Schrecken | MU/IN/CH | D | Einfluss | Bor6, Mag3 |
| Somnigravis tiefer Schlaf | KL/CH/CH | B | Einfluss | Elf6, Mag5, Ach3, Dru3, Geo3, Hex3, Sch3, Srl3 |
| Widerwille Ungemach | MU/IN/GE | D | Einfluss, Illusion | Mag3, Srl3 |
| Zauberzwang | MU/CH/CH | E | Herrschaft, Schaden | Hex5, Dru3, Geo3, Ach1, Mag1 |
Verteilung der Eigenschaften:
| CH | IN | MU | KL | GE | KK | KO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 18 | 15 | 10 | 5 | 2 | 1 |
| 118 % | 64 % | 54 % | 36 % | 18 % | 7 % | 4 % |
Verteilung der Merkmale:
| Antimagie | 2 | 7 % |
|---|---|---|
| Dämonisch (Amazeroth) | 2 | 7 % |
| Eigenschaften | 2 | 7 % |
| Einfluss | 20 | 71 % |
| Herrschaft | 8 | 29 % |
| Illusion | 4 | 14 % |
| Schaden | 2 | 7 % |
| Verständigung | 1 | 4 % |