Für Helden mit dem Nachteil „Elfische Weltsicht“.
Wert | A* | A | B | C | D | E | F | G | H | Wert |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
≤ 0 | AKT | AKT | AKT | AKT | AKT | AKT | AKT | AKT | AKT | ≤ 0 |
1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 9 | 12 | 24 | 1 |
2 | 4 | 5 | 9 | 12 | 16 | 20 | 30 | 39 | 77 | 2 |
3 | 6 | 10 | 18 | 26 | 34 | 43 | 63 | 84 | 167 | 3 |
4 | 9 | 16 | 30 | 46 | 60 | 75 | 111 | 147 | 295 | 4 |
5 | 15 | 25 | 47 | 72 | 93 | 117 | 173 | 230 | 460 | 5 |
6 | 23 | 36 | 68 | 104 | 134 | 168 | 248 | 335 | 670 | 6 |
7 | 32 | 48 | 94 | 142 | 184 | 230 | 338 | 463 | 918 | 7 |
8 | 44 | 63 | 123 | 186 | 243 | 302 | 451 | 606 | 1211 | 8 |
9 | 58 | 80 | 156 | 237 | 311 | 385 | 579 | 771 | 1541 | 9 |
10 | 75 | 100 | 194 | 294 | 386 | 483 | 722 | 959 | 1916 | 10 |
11 | 93 | 121 | 236 | 359 | 469 | 588 | 880 | 1169 | 2336 | 11 |
12 | 114 | 145 | 284 | 430 | 567 | 708 | 1060 | 1409 | 2816 | 12 |
13 | 137 | 171 | 337 | 507 | 672 | 836 | 1255 | 1672 | 3341 | 13 |
14 | 163 | 200 | 394 | 590 | 785 | 979 | 1465 | 1957 | 3911 | 14 |
15 | 192 | 232 | 456 | 680 | 913 | 1137 | 1698 | 2272 | 4526 | 15 |
16 | 222 | 265 | 524 | 778 | 1048 | 1302 | 1946 | 2602 | 5201 | 16 |
17 | 255 | 301 | 596 | 883 | 1191 | 1482 | 2216 | 2962 | 5921 | 17 |
18 | 291 | 340 | 673 | 996 | 1349 | 1677 | 2509 | 3352 | 6686 | 18 |
19 | 329 | 381 | 756 | 1116 | 1514 | 1880 | 2824 | 3757 | 7511 | 19 |
20 | 370 | 425 | 843 | 1244 | 1687 | 2098 | 3154 | 4192 | 8381 | 20 |
21 | 414 | 472 | 936 | 1387 | 1875 | 2331 | 3499 | 4657 | 9311 | 21 |
22 | 461 | 522 | 1034 | 1537 | 2070 | 2579 | 3874 | 5152 | 10286 | 22 |
23 | 509 | 573 | 1138 | 1695 | 2280 | 2834 | 4264 | 5662 | 11321 | 23 |
24 | 560 | 627 | 1248 | 1860 | 2498 | 3104 | 4669 | 6202 | 12401 | 24 |
25 | 614 | 684 | 1362 | 2033 | 2723 | 3389 | 5104 | 6772 | 13541 | 25 |
26 | 671 | 744 | 1482 | 2213 | 2963 | 3689 | 5554 | 7372 | 14741 | 26 |
27 | 731 | 807 | 1608 | 2401 | 3211 | 4004 | 6019 | 8002 | 15986 | 27 |
28 | 794 | 873 | 1739 | 2596 | 3466 | 4334 | 6514 | 8662 | 17291 | 28 |
29 | 859 | 941 | 1876 | 2799 | 3736 | 4679 | 7024 | 9352 | 18656 | 29 |
30 | 927 | 1012 | 2019 | 3009 | 4021 | 5039 | 7549 | 10072 | 20081 | 30 |
31 | 999 | 1087 | 2169 | 3234 | 4321 | 5414 | 8112 | 10822 | 21581 | 31 |
Akt-Fakt. | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7.5 | 10 | 20 | Akt-Fakt. |
Erstellt von Jan Siebel, www.zerael.de. Die Informationen stammen aus den Regelwerken zu Das Schwarze Auge (ulisses-spiele.de).