Für Helden mit dem Nachteil „Elfische Weltsicht“.
Wert | A* | A | B | C | D | E | F | G | H | Wert |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
≤ 0 | AKT | AKT | AKT | AKT | AKT | AKT | AKT | AKT | AKT | ≤ 0 |
1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 9 | 12 | 24 | 1 |
2 | 2 | 3 | 6 | 9 | 11 | 14 | 21 | 27 | 53 | 2 |
3 | 2 | 5 | 9 | 14 | 18 | 23 | 33 | 45 | 90 | 3 |
4 | 3 | 6 | 12 | 20 | 26 | 32 | 48 | 63 | 128 | 4 |
5 | 6 | 9 | 17 | 26 | 33 | 42 | 62 | 83 | 165 | 5 |
6 | 8 | 11 | 21 | 32 | 41 | 51 | 75 | 105 | 210 | 6 |
7 | 9 | 12 | 26 | 38 | 50 | 62 | 90 | 128 | 248 | 7 |
8 | 12 | 15 | 29 | 44 | 59 | 72 | 113 | 143 | 293 | 8 |
9 | 14 | 17 | 33 | 51 | 68 | 83 | 128 | 165 | 330 | 9 |
10 | 17 | 20 | 38 | 57 | 75 | 98 | 143 | 188 | 375 | 10 |
11 | 18 | 21 | 42 | 65 | 83 | 105 | 158 | 210 | 420 | 11 |
12 | 21 | 24 | 48 | 71 | 98 | 120 | 180 | 240 | 480 | 12 |
13 | 23 | 26 | 53 | 77 | 105 | 128 | 195 | 263 | 525 | 13 |
14 | 26 | 29 | 57 | 83 | 113 | 143 | 210 | 285 | 570 | 14 |
15 | 29 | 32 | 62 | 90 | 128 | 158 | 233 | 315 | 615 | 15 |
16 | 30 | 33 | 68 | 98 | 135 | 165 | 248 | 330 | 675 | 16 |
17 | 33 | 36 | 72 | 105 | 143 | 180 | 270 | 360 | 720 | 17 |
18 | 36 | 39 | 77 | 113 | 158 | 195 | 293 | 390 | 765 | 18 |
19 | 38 | 41 | 83 | 120 | 165 | 203 | 315 | 405 | 825 | 19 |
20 | 41 | 44 | 87 | 128 | 173 | 218 | 330 | 435 | 870 | 20 |
21 | 44 | 47 | 93 | 143 | 188 | 233 | 345 | 465 | 930 | 21 |
22 | 47 | 50 | 98 | 150 | 195 | 248 | 375 | 495 | 975 | 22 |
23 | 48 | 51 | 104 | 158 | 210 | 255 | 390 | 510 | 1035 | 23 |
24 | 51 | 54 | 110 | 165 | 218 | 270 | 405 | 540 | 1080 | 24 |
25 | 54 | 57 | 114 | 173 | 225 | 285 | 435 | 570 | 1140 | 25 |
26 | 57 | 60 | 120 | 180 | 240 | 300 | 450 | 600 | 1200 | 26 |
27 | 60 | 63 | 126 | 188 | 248 | 315 | 465 | 630 | 1245 | 27 |
28 | 63 | 66 | 131 | 195 | 255 | 330 | 495 | 660 | 1305 | 28 |
29 | 65 | 68 | 137 | 203 | 270 | 345 | 510 | 690 | 1365 | 29 |
30 | 68 | 71 | 143 | 210 | 285 | 360 | 525 | 720 | 1425 | 30 |
31 | 72 | 75 | 150 | 225 | 300 | 375 | 563 | 750 | 1500 | 31 |
Akt-Fakt. | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7.5 | 10 | 20 | Akt-Fakt. |
Erstellt von Jan Siebel, www.zerael.de. Die Informationen stammen aus den Regelwerken zu Das Schwarze Auge (ulisses-spiele.de).